学校公告
关于举办安博网页版-安博(中国)第二届“超越杯”篮球赛的通知
安博网页版-安博(中国)文件
泉开大综〔2023〕11号
 
关于举办安博网页版-安博(中国)第二届
“超越杯”篮球赛的通知
各县(市、区)开大工作站(学院)、校内有关处室:
为深入贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”的行动部署,贯彻实施全民运动国家战略,推动广大师生积极参与全民健身运动,促进学员之间交流,进一步丰富校园文体活动,推动校园精神文明建设,激发学生爱校荣校的热情,经学校研究,决定在全市开大系统举办第二届“超越杯”篮球赛,现将有关事宜通知如下:
一、活动主题:魅力泉开 篮抱未来
二、活动对象:安博网页版-安博(中国)及各开大学院(工作站)在籍学生及本单位教职工
三、比赛时间:2023年5月21日-6月10日
四、比赛场地:晋江市第二体育中心
五、参赛队伍:
泉州开大陈埭队、泉州开大晋南队、泉州开大晋北队、泉州开大晋强队、泉州开大鲤电池队、泉州开大南安队、泉州开大惠安队以及泉州开大教工队,泉州华职队和晋江教育局队共计十支队伍,并邀请福建开大教工队参加友谊赛。
六、其他事项说明:
1、资格审查
组委会将组织进行运动员参赛资格审查,要求各队运动员必须是本校在籍学生或本单位教职工,比赛期间,如出现冒名顶替参赛,将取消该队该场比赛成绩,比分0:20, 积分0分,参赛运动员资格认定,赛事组委会有最终解释权。
2、保险及免责声明
组委会统一购买各代表队人身意外险,报名参与本次赛事即视为了解本次比赛的强度和安全系数,如在比赛期间发生意外,主办方不承担赔偿责任,由受损害方自行承担责任。组委会将邀请医疗人员保障活动顺利进行。
3、本竞赛规程由赛事组委会负责解释、修改。未尽事宜,另行通知。
附件:1、泉州开大第二届“超越杯”篮球赛组织机构设置及职责
2、泉州开大第二届“超越杯”篮球赛比赛规则与奖项
3、泉州开大第二届“超越杯”篮球赛赛事安排表
4、泉州开大第二届“超越杯”篮球赛球员名单
安博网页版-安博(中国)
2023年5月12日
附件1
安博网页版-安博(中国)第二届“超越杯”篮球赛
组织机构设置及职责
一、组委会名单
主 任:陈向荣
副 主 任:林春成
委 员:蔡镭、吴昕妍、李红萍、辜阳波、傅伶澜、庄美美、庄奕强、郑 联、李奇博、黄丽明、钟 健、尤春生、胡志雄、蔡小真、吕朝晖、黄成谦、郑青、林云程、张奕勤、张扬
负责球赛方案的制定、沟通、协调与实施工作;具体计划和进度安排的拟定和分解工作;协调各组、物资采购、宣传及参赛选手的资格审查等日常事务性工作
组 长:吴昕妍
副组长:庄奕强
成 员:黄明琪、钟健、尤春生、胡志雄、蔡小真、吕朝晖、黄成谦、郑 青、林云程、张奕勤、张 扬、甘彩云、黄 逸、黄振奋、周丽霞、陈晓蝶、苏子晨、周湖健、田善淮、陈丹妮、沈虹勇、钟汉荣、陈沩沩
负责裁判安排、计分并统计犯规次数、计时和应急处理等。
组 长:蔡 镭
副组长:庄奕强
成 员:田善淮、沈虹勇、黄振奋、钟汉荣、陈沩沩、黄 逸
负责后勤保障工作、医疗保障、接送车辆的安排、物资提供及保管,负责球赛经费预算的制定、经费的使用和管理及结算。
组 长:郑 联
成 员:黄振奋、甘彩云、陈沩沩、钟汉荣、王璜达、陈 涵、李静凌
三、仲裁委员会名单
主 任:林春成
成 员:吴昕妍、施金钻
四、裁判员名单
裁 判 长:施金钻
副裁判长:蔡经龙
裁 判 员:于巧巧、王礼韩、陈祖望、吴鸿鹏、张百寒、
张福涛、李 毅、林凯立、林马佣、林宝强、施金钻、施文作、柯文楷、蔡经龙、
  
附件2
安博网页版-安博(中国)第二届“超越杯”篮球赛
比赛规则与奖项
一、球赛赛制:
比赛分为小组赛和交叉赛两个阶段。第一阶段:参赛队伍通过抽签分为A、B二个小组,进行小组单循环的比赛,胜1场得2分,负1场得1分,弃权得0分,按比赛成绩和积分来进行排名,如积分一样,按照净胜分排名,录取各小组前两名进入半决赛。
第二阶段:半决赛由A组第一对阵B组第二、B组第一对阵A组第二。参加半决赛的胜队进行冠军争夺战,负队进行季军争夺战。
二、球赛具体规则:
1、比赛采用4×10分钟(停表)四节制,每队上半时2次暂停。下半时3次暂停,第4节当比赛计时钟显示2:00分钟或更少时最多2次暂停,每一个决胜期一次暂停。
2、参赛队伍应服从赛事组委会安排,准时准点参赛,如参赛队伍在超过比赛时间10分钟不足5人开始比赛判技术犯规1次,迟到20分仍未能开始比赛按弃权处理。
3、比赛规则:竞赛规则采用中国篮球协会最新审定的篮球规则及相关规则解释。
4、比赛服装:组委会统一购置每支队伍2套(颜色深浅各一套)比赛服装,比赛期间要求着装整齐、上衣及短裤必须一致,服装不统一,判技术犯规。
5、各参赛队在比赛中应服从裁判,如有问题可由队长向仲裁委员会申诉。
6、比赛开始后,对该轮次运动员资格问题有异议的,应在比赛结束前提出申诉,逾期不予受理!半决赛、决赛不受理运动员资格申诉!
注意事项:
1、友谊第一、比赛第二、尊重裁判、尊重对手。
2、一切服从裁判,如有辱骂、殴打、恐吓对手或裁判者,取消参赛资格,并报公安纪检部门按照相关制度处理。
3、 队员要发挥顽强拼搏的精神,不许干扰参赛队员比赛。
4、 参赛队员要提前作好准备活动,避免一切伤害事故。
三、名次与奖项:
冠军,亚军和季军颁发集体奖杯,参赛运动员颁发个人奖牌,本次比赛另设个人奖项:总决赛最具价值球员奖、三分王和得分王各一名。
  
附件3
安博网页版-安博(中国)第二届“超越杯”篮球赛
赛事安排表
A组:鲤电池队、南安队、教工队、晋北队、晋南队
B组:晋江教育局队、泉州华职队、陈埭队、惠安队、晋强队
日期  | 时间  | 浅色 — — — 深色  | ||
5月21日 (星期日)  | 14:45  | 开幕式  | ||
A组  | B组  | 场序  | ||
15:30  | 泉开教工VS省开教工  | 陈埭 VS 教育局  | 1  | |
16:40  | 晋南 VS 南安  | 晋强 VS 惠安  | 2  | |
5月24日  | 18:30  | 教工 VS 鲤电池  | 3  | |
5月26日 (星期五)  | 18:30  | 晋南VS晋北  | 惠安VS教育局  | 4  | 
19:40  | 南安VS鲤电池  | 晋强VS华职  | 5  | |
5月29日 (星期一)  | 18:30  | 鲤电池VS晋北  | 教育局VS华职  | 6  | 
19:40  | 南安VS教工  | 惠安VS陈埭  | 7  | |
6月1日 (星期四)  | 18:30  | 晋北VS南安  | 华职VS惠安  | 8  | 
19:40  | 教工VS晋南  | 陈埭VS晋强  | 9  | |
6月4日 (星期日)  | 15:00  | 晋北VS教工  | 教育局VS晋强  | 10  | 
16:10  | 鲤电池VS晋南  | 华职VS陈埭  | 11  | |
6月7日 (星期三)  | 18:30  | 半决赛  | A组第 一 VS B组第二  | 12  | 
19:40  | B组第 一 VS B组第二  | 13  | ||
6月10日 (星期六)  | 14:45  | 决3/4名  | 第12场负队VS第13场负队  | 14  | 
15:45  | 决1/2名  | 第12场胜队VS第13场胜队  | 15  | |
16:45  | 闭幕式暨颁奖典礼  | |||
附件4
安博网页版-安博(中国)第二届“超越杯”篮球赛
球员名单
一、泉州开大陈埭队
领队:陈家旺,队长:李炳南,组队老师:周湖健、陈沩沩、彭海烽
序  | 姓名  | 所在镇村  | 球号  | 班主任  | 学号  | 
1  | 丁长江  | 晋江市陈埭镇四境社区  | 1  | 甘彩云  | 2235004402219  | 
2  | 陈家旺  | 晋江市陈埭镇高坑村  | 4  | 陈丹妮  | 2035004451095  | 
3  | 林锦辉  | 晋江市陈埭镇洋埭村  | 9  | 周湖健  | 2135004452394  | 
4  | 丁锦漳  | 晋江市陈埭镇西坂村  | 11  | 甘彩云  | 2235004402216  | 
5  | 陈辉玲  | 晋江市陈埭镇涵口村  | 13  | 周湖健  | 2135004452360  | 
6  | 陈良江  | 晋江市陈埭镇高坑村  | 17  | 周湖健  | 2135004452409  | 
7  | 丁学扬  | 晋江市陈埭镇花厅口村  | 22  | 周湖健  | 2135004452383  | 
8  | 丁勇勇  | 晋江市陈埭镇花厅口村  | 27  | 甘彩云  | 2235004402208  | 
9  | 陈奕龙  | 晋江市陈埭镇涵口村  | 29  | 甘彩云  | 2235004402168  | 
10  | 丁晋  | 晋江市陈埭镇西坂村  | 30  | 甘彩云  | 2235004402217  | 
11  | 王鸿博  | 晋江市陈埭镇双龙嘉园  | 31  | 甘彩云  | 2235004402177  | 
12  | 丁荣良  | 晋江市陈埭镇西坂村  | 47  | 周湖健  | 2135004452406  | 
13  | 林祥辉  | 晋江市陈埭镇滨江派出所  | 66  | 陈丹妮  | 1935001451442  | 
14  | 丁清志  | 晋江市陈埭镇鹏头村  | 71  | 周湖健  | 2135004452379  | 
15  | 李炳南  | 晋江市陈埭镇涵埭村  | 88  | 周湖健  | 2135004452414  | 
二、泉州开大晋南队
领队:许永德 ,队长:许荣源 ,组队老师:陈晓蝶、钟汉荣
序  | 姓名  | 所在镇村  | 球号  | 班主任  | 学号  | 
1  | 颜少将  | 晋江市深沪镇坑边村  | 2  | 甘彩云  | 2335004400410  | 
2  | 蔡清吟  | 晋江市东石镇东埕村  | 3  | 黄章明  | 2235004450207  | 
3  | 杨元铭  | 晋江市东石镇郭岑村  | 5  | 黄章明  | 2235004450200  | 
4  | 许荣源  | 晋江市东石镇  | 7  | 陈晓蝶  | 2135004452653  | 
5  | 洪于澎  | 晋江市英林镇晋南小区  | 8  | 田善淮  | 2235001205048  | 
6  | 蔡金奖  | 晋江市东石镇第四社区  | 9  | 陈晓蝶  | 2135004452749  | 
7  | 蔡志河  | 晋江市东石镇鑫海湾小区  | 10  | 陈晓蝶  | 2135004452780  | 
8  | 洪桦煌  | 晋江市英林镇清内村  | 11  | 苏子晨  | 2235004402262  | 
9  | 杨少达  | 晋江市金井镇溜江村  | 13  | 苏子晨  | 2235004402244  | 
10  | 张子琪  | 晋江市东石镇  | 18  | 陈晓蝶  | 2135004452736  | 
11  | 许永德  | 晋江市东石镇  | 23  | 陈晓蝶  | 2135004452744  | 
12  | 郭伟超  | 晋江市金井镇钞岱村  | 28  | 苏子晨  | 2235004402265  | 
13  | 王志豪  | 晋江市东石镇  | 30  | 苏子晨  | 2235004402240  | 
14  | 曾佳彬  | 晋江市金井镇新市村  | 77  | 苏子晨  | 2235004402248  | 
15  | 曾宝重  | 晋江市东石镇大白山村  | 99  | 陈晓蝶  | 2135004452753  | 
三、泉州开大晋北队
领队:张明常 ,队长:张荣胜,配队老师:苏子晨、田善淮
序  | 姓名  | 所在镇村  | 球号  | 班主任  | 学号  | 
1  | 庄进文  | 晋江市青阳街道  | 1  | 林惠敏  | 2235001202688  | 
2  | 蔡金龙  | 晋江市梅岭街道  | 5  | 林秋燕  | 2135001204800  | 
3  | 张炳环  | 晋江市梅岭街道  | 6  | 周丽霞  | 2135004452514  | 
4  | 林华阳  | 晋江市青阳街道  | 7  | 甘彩云  | 2235004402209  | 
5  | 李宗清  | 晋江市梅岭街道  | 8  | 甘彩云  | 2235004402157  | 
6  | 张荣胜  | 晋江市梅岭街道  | 10  | 田善淮  | 2235001205052  | 
7  | 陈木枝  | 晋江市西园街道  | 11  | 陈晓蝶  | 2135004452691  | 
8  | 王明向  | 石狮市鸿山镇洪厝村  | 13  | 甘彩云  | 2335004400456  | 
9  | 洪建春  | 晋江市西园街道  | 15  | 陈晓蝶  | 2135004452680  | 
10  | 丁锋槟  | 晋江市青阳街道  | 17  | 李伟明  | 2135001409161  | 
11  | 苏荧荧  | 晋江市梅岭街道  | 25  | 田善淮  | 2235001205055  | 
12  | 蔡剑钊  | 晋江市青阳街道  | 26  | 苏子晨  | 2135004452285  | 
13  | 张明常  | 晋江市梅岭街道  | 35  | 甘彩云  | 2235004402158  | 
14  | 张卫东  | 晋江市青阳街道  | 52  | 林少红  | 2235001251005  | 
四、泉州开大晋强队
领队:李捷胜,队长:林金福,配队老师:甘彩云、黄振奋
序  | 姓名  | 所在镇村  | 球号  | 班主任  | 学号  | 
1  | 曾焕焕  | 晋江市龙湖镇埔锦村  | 0  | 田善淮  | 2235001205045  | 
2  | 陈文辉  | 晋江市永和镇茂亭村  | 1  | 甘彩云  | 2335004400429  | 
3  | 杨天输  | 晋江市灵源街道  | 3  | 甘彩云  | 2335004400412  | 
4  | 姚海全  | 晋江市永和镇  | 5  | 周湖健  | 2135004452466  | 
5  | 李捷胜  | 晋江市罗山街道  | 6  | 林惠敏  | 2235001202674  | 
6  | 张金源  | 石狮市锦尚镇谢厝村  | 7  | 甘彩云  | 2335004400457  | 
7  | 姚长杉  | 晋江市罗山街道  | 8  | 周丽霞  | 2135004452499  | 
8  | 曾世友  | 晋江市灵源街道  | 9  | 黄纯芳  | 2235001404486  | 
9  | 吴晓鹏  | 晋江市龙湖镇  | 10  | 林少红  | 2235001251008  | 
10  | 蔡铭攀  | 晋江市罗山街道  | 11  | 甘彩云  | 2235004402236  | 
11  | 蔡培基  | 晋江市灵源街道  | 14  | 黄纯芳  | 2235001404488  | 
12  | 柯清福  | 晋江市新塘街道  | 17  | 周湖健  | 2135004452355  | 
13  | 欧阳良森  | 晋江市龙湖镇  | 33  | 林少红  | 2235001251003  | 
14  | 林金福  | 晋江市内坑镇柑市村  | 37  | 黄章明  | 2235004452439  | 
15  | 庄铭阳  | 晋江市新塘街道  | 96  | 甘彩云  | 2235004402231  | 
五、泉州开大鲤电池队
领队: 林志荣,队长: 唐九锋 ,配队老师:周丽霞、沈虹勇
序  | 姓名  | 所在镇村  | 球号  | 班主任  | 学号  | 
1  | 李旭明  | 泉州市丰泽区东海街道  | 1  | 郑雯雅  | 2335001403284  | 
2  | 黄纯纯  | 泉州市丰泽区北峰街道  | 2  | 林秋燕  | 2135001204802  | 
3  | 蔡树强  | 晋江市池店镇  | 3  | 陈丹妮  | 2035004451097  | 
4  | 吴汉彬  | 泉州市丰泽区东海街道  | 5  | 周丽霞  | 2235001202710  | 
5  | 赖瑞柱  | 泉州市丰泽区东海街道  | 6  | 周丽霞  | 2235001202706  | 
6  | 杨伟峰  | 泉州市鲤城区江南街道  | 7  | 郑雯雅  | 2035001402726  | 
7  | 林重灿  | 晋江市池店镇  | 8  | 周丽霞  | 2135004452558  | 
8  | 张恒飞  | 泉州市鲤城区江南街道  | 10  | 林惠敏  | 2235001202669  | 
9  | 陈建全  | 泉州市丰泽区东海街道  | 11  | 周丽霞  | 2235001202705  | 
10  | 唐九锋  | 晋江市池店镇  | 12  | 周丽霞  | 2135001255319  | 
11  | 曾煌彬  | 晋江市池店镇  | 15  | 甘彩云  | 22305004402205  | 
12  | 陈梓渊  | 泉州市丰泽区泉秀街道  | 19  | 林惠敏  | 2335001201552  | 
13  | 顾志达  | 泉州市洛江区双阳街道  | 33  | 甘彩云  | 2335004400468  | 
14  | 江迪  | 泉州市鲤城区金龙街道  | 35  | 林秋燕  | 2035001253347  | 
15  | 林志荣  | 晋江市池店镇  | 77  | 周丽霞  | 2135004452593  | 
六、泉州开大南安队
领队:吴秀容 队长:柯振良 联系人:傅国雄
序号  | 姓名  | 所在镇村或工作单位  | 球号  | 班主任  | 学号  | 
1  | 陈助驰  | 南安市东田镇广电网络  | 2  | 洪美玲  | 2235001402817  | 
2  | 傅俊榕  | 泉州市优觅商贸  | 3  | 吴碧珠  | 2135001453385  | 
3  | 余毅群  | 南安市第六小学  | 5  | 王婉虹  | 2335001202507  | 
4  | 王龙星  | 南安市官桥镇胜利小学  | 6  | 王婉虹  | 2335001202450  | 
5  | 王海顺  | 南安市仑苍镇辉煌村  | 7  | 王婉虹  | 2135004453428  | 
6  | 尤春生  | 福建安博网页版-安博(中国)大学南安学院  | 8  | 学院老师  | |
7  | 叶友超  | 南安市眉山天山小学  | 9  | 王婉虹  | 2335001202506  | 
8  | 王翔鹏  | 南安市霞美镇长福村  | 10  | 洪美玲  | 2235001402804  | 
9  | 林椋演  | 南安官桥镇青于蓝篮球馆  | 11  | 黄珊珊  | 2235001402862  | 
10  | 郑达鹏  | 泉州华大超硬工具科技公司  | 16  | 吴碧珠  | 2235001256940  | 
11  | 傅承臻  | 南安市霞美镇玉田村  | 17  | 郭慕华  | 2035001451786  | 
12  | 许国华  | 南安市柳城街道桑林村  | 21  | 郭慕华  | 2235004400319  | 
13  | 王智宏  | 南安市洪濑镇跃进村  | 30  | 陈春祝  | 2135004453532  | 
14  | 王文全  | 南安市美林街道英山村  | 32  | 洪美玲  | 2135004454563  | 
15  | 柯振良  | 泉州市伍峰山生态旅游公司  | 33  | 黄珊珊  | 2135004400107  | 
七、泉州开大惠安队
领队:胡志雄, 队长:张旭军 联系人:胡真真
序号  | 姓名  | 所在镇村或工作单位  | 球号  | 班主任  | 学号  | 
1  | 陈超阳  | 惠安县黄塘镇  | 0  | 张婉贞  | 2235001251286  | 
2  | 张仲景  | 惠安县东莲小学  | 6  | 王雅云  | 2235001204826  | 
3  | 张旭军  | 螺阳镇金山村  | 7  | 王雅云  | 2135001202499  | 
4  | 王乃安  | 台商区洛阳镇  | 8  | 甘彩云  | 2335004400448  | 
5  | 高君逸  | 台商区公安分局  | 10  | 林惠敏  | 2235001202690  | 
6  | 黄永生  | 惠安县后垵小学  | 11  | 王雅云  | 2235001251251  | 
7  | 陈玉凡  | 泉港区福建乾合贸易公司  | 13  | 郑雯雅  | 2335006400725  | 
8  | 潘天金  | 惠安县潘湖小学  | 18  | 王雅云  | 2135001253580  | 
9  | 许志山  | 惠安县公安局  | 28  | 林惠敏  | 2235001250884  | 
10  | 张竞雄  | 惠县燎原小学  | 33  | 王雅云  | 2335001404320  | 
11  | 邱俊雄  | 泉州裕众丰田  | 35  | 胡真真  | 2035001402094  | 
12  | 孙传森  | 台商区张坂镇  | 66  | 甘彩云  | 2335004400443  | 
  
 八、泉州华侨职校队
领队:张扬 ,队长:王景照,联系人:蔡秋明
序号  | 姓名  | 所在单位  | 球号  | 
1  | 郭建民  | 泉州华侨职校  | 2  | 
2  | 王景照  | 泉州华侨职校  | 7  | 
3  | 黄庆源  | 泉州华侨职校  | 8  | 
4  | 郑亮亮  | 泉州华侨职校  | 9  | 
5  | 蔡秋明  | 泉州华侨职校  | 10  | 
6  | 许舟鸿  | 泉州华侨职校  | 11  | 
7  | 林晓涵  | 泉州华侨职校  | 13  | 
8  | 陈广  | 泉州华侨职校  | 14  | 
9  | 郑敏文  | 泉州华侨职校  | 17  | 
10  | 陈俊雄  | 泉州华侨职校  | 22  | 
11  | 蔡小伟  | 泉州华侨职校  | 25  | 
12  | 陈绍汉  | 泉州华侨职校  | 30  | 
13  | 赵佳荣  | 泉州华侨职校  | 66  | 
九、晋江教育局队
领队:钟健,队长:施正琛,联系人:庄子峰
序号  | 姓名  | 所在单位  | 球号  | 
1  | 蔡培塔  | 晋江市教育局  | 5  | 
2  | 张志孟  | 晋江市教育局  | 8  | 
3  | 王伟任  | 晋江市教育局  | 12  | 
4  | 靳荣  | 晋江市教育局  | 13  | 
5  | 施正琛  | 晋江市教育局  | 15  | 
6  | 廖晓锋  | 晋江市教育局  | 25  | 
7  | 陈嘉庆  | 晋江市教育局  | 27  | 
8  | 吴碧晓  | 晋江市教育局  | 10  | 
9  | 张景源  | 晋江市教育局  | 11  | 
10  | 林久波  | 晋江市教育局  | 3  | 
11  | 陈俊雄  | 晋江市教育局  | 7  | 
12  | 林金国  | 晋江市教育局  | 9  | 
十、泉州开大教工队
领队:蔡镭 ,队长:钟汉荣,联系人:黄明琪
序号  | 姓名  | 所在单位  | 球号  | 
1  | 蔡镭  | 安博网页版-安博(中国)  | 5  | 
2  | 陈向荣  | 安博网页版-安博(中国)  | 9  | 
3  | 田善淮  | 安博网页版-安博(中国)  | 10  | 
4  | 吴展翼  | 安博网页版-安博(中国)  | 13  | 
5  | 陈沩沩  | 安博网页版-安博(中国)  | 15  | 
6  | 王璜达  | 安博网页版-安博(中国)  | 21  | 
7  | 冯夏青  | 安博网页版-安博(中国)  | 32  | 
8  | 钟汉荣  | 安博网页版-安博(中国)  | 33  | 
9  | 沈虹勇  | 安博网页版-安博(中国)  | 77  | 
10  | 黄振奋  | 安博网页版-安博(中国)  | 81  | 
安博网页版-安博(中国)办公室 2023年5月12日印发


